TELKOMSEL - M-Kios 5.000
M-Kios 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
No. Telepon | Tanggal | Status |
---|---|---|
085222696XXX | 19/02/2019 19:13 | OK |
085352525XXX | 17/02/2019 11:51 | OK |
081387838XXX | 17/02/2019 10:02 | OK |
085295615XXX | 16/02/2019 14:52 | OK |
085316952XXX | 16/02/2019 11:06 | OK |
085314133XXX | 16/02/2019 06:03 | OK |
082136516XXX | 08/02/2019 12:16 | OK |
085333517XXX | 08/02/2019 08:13 | OK |
085218585XXX | 08/02/2019 07:48 | OK |
085314632XXX | 07/02/2019 20:37 | OK |
-
30/09/2018 19:07 wijaya88fast respon trx