Produk

PULSA

PAKET DATA

VOUCHER DATA

TOKEN LISTRIK

PAKET SMS

PAKET TELPON

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

PAKET MODEM

VOUCHER TV

PULSA TRANSFER

LISTRIK PLN

BPJS

PDAM

PASCABAYAR

SPEEDY & TV KABEL

ANGSURAN

GAS BUMI

BUMI BANGUNAN

PERDANA KPK

VOUCHER KPK

DANA

LINKAJA

M-TIX

OVO

SHOPEEPAY

TIX ID

GOJEK

GRAB

MAXIM

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Paket Telpon Tsel Bulk S 170M + 30M All 3Hr170M + 30M All 3Hr 10.850 10.675
Paket Telpon Tsel Bulk S 350M + 50M All 7Hr350M + 50M All 7Hr 20.755 20.555
Paket Telpon Tsel Bulk S 350M + 50M All + 200 SMS 7Hr350M + 50M All + 200 SMS 7Hr 25.000 24.825
Paket Telpon Tsel Bulk S 1.200M + 100M All 15Hr1.200M + 100M All 15Hr 51.350 51.175
Paket Telpon Tsel Bulk S 1.000M + 100M All 30Hr1.000M + 100M All 30Hr 57.100 56.825
Paket Telpon Tsel Bulk S 2.000M + 100M All 30Hr2.000M + 100M All 30Hr 78.350 78.175
Paket Telpon Tsel Bulk S 6.000M + 300M All + 1.000 SMS 30Hr6.000M + 300M All + 1.000 SMS 30Hr 122.350 122.175
BPJS Pascabayar KesehatanKesehatan -500 -750
BPJS Pascabayar Cek KetenagakerjaanCek Ketenagakerjaan 0 0
BPJS Pascabayar Cek KesehatanCek Kesehatan 0 0